<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Aktuelles von der Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen e.V.</title>
		<link>http://milchwirtschaft.de</link>
		<description>Der Newsfeed für aktuelle Nachrichten im Milchland Niedersachsen.</description>
		<language>de-de</language>
		
																<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:00:00 +0200</pubDate>
								<item>
					<title><![CDATA[LVN intern: Susanne Klärs heißt jetzt Deckert  ]]></title>
					<link>http://milchwirtschaft.de/aktuelles-und-termine/aktuelles/2010/07/30-Deckert.php</link>
					<description><![CDATA[<p>Ob der weiten Entfernung von den LVN-Dienststellen musste der eigentlich traditionelle milchwirtschaftliche Ehetest mit heißer Drahtkuh oder Melkkuh direkt nach der Trauung leider entfallen. Aufgeschoben ist in diesem Fall aber nicht aufgehoben! Das gemeinsame Domizil in Varel ist da wesentlich erreichbarer....</p>
<p>Wir wünschen unserer Mitarbeiterin Susanne Klärs hiermit alles Gute auf dem gemeinsamen Lebensweg mit Joachim Deckert! Ab dem 02. August ist Frau Deckert wieder im Büro der LVN zu erreichen. Falls jemand Glückwünsche senden möchte, bitte senden an deckert@milchwirtschaft.de</p>
<p>LVN</p>]]></description>
					<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:00:00 +0200</pubDate>
					<guid>http://milchwirtschaft.de/aktuelles-und-termine/aktuelles/2010/07/30-Deckert.php</guid>
											<category>Landwirte</category><category>Molkereien</category><category>Presse</category><category>Schulen und Kitas</category><category>Verbraucher</category>
									</item>
															<item>
					<title><![CDATA[LVN intern: Christine Bödeker neue Mitarbeiterin bei LVN ]]></title>
					<link>http://milchwirtschaft.de/aktuelles-und-termine/aktuelles/2010/07/30_boedeker.php</link>
					<description><![CDATA[<p>Die gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau und Betriebswirtin (FH) wird jeweils vormittags für Ihre Wünsche und Anliegen da sein. Frau Bödeker ersetzt damit teilweise Frau Silvia Riechers, die nach 35 Beschäftigungsjahren bei der LVN mit Ablauf des Juni in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist.</p>
<p>Wir wünschen der neuen Kollegin einen guten Start und bei den neuen Aufgaben viel Erfolg. Bei Frau Riechers bedanken wir uns an dieser Stelle noch einmal für viele Jahre vertrauensvoller Zusammenarbeit.</p>
<p>LVN</p>]]></description>
					<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:59:00 +0200</pubDate>
					<guid>http://milchwirtschaft.de/aktuelles-und-termine/aktuelles/2010/07/30_boedeker.php</guid>
											<category>Landwirte</category><category>Molkereien</category><category>Presse</category><category>Schulen und Kitas</category><category>Verbraucher</category>
									</item>
															<item>
					<title><![CDATA[Zweites KUHartals-Quiz 2010 startet ab sofort ]]></title>
					<link>http://milchwirtschaft.de/aktuelles-und-termine/aktuelles/2010/07/30-quartalsquiz.php</link>
					<description><![CDATA[<p>Spätestens dann konnten alle lesen, dass die Überschrift und damit die Lösung &quot;Nur gesunde Kälber werden zu leistungsstarken Milchkühen!&quot; lautete. Der Glücksfee der LVN machte es dieses Mal besonders viel Freude, die glücklichen Gewinner aus einer sehr hohen Teilnehmerzahl zu ziehen. Der erste Preis, eine künstlerisch gestaltete Kuh, geht nach Wilsum zu Familie Aufderhaar. Der zweite Preis, ein Käsetopf, findet seinen Weg nach Elsfleth zu Frau Böning und über den dritten Preis, ein Set mit 6 Milchgläsern, darf sich Familie Borchers aus Sande freuen. Sie wurden gemeinsam mit allen weiteren Gewinnern von unserer Glücksfee ausgelost und in den vergangenen Tagen angeschrieben. Wir gratulieren den Gewinnern und bedanken uns bei allen Teilnehmern.<br />

Heute wollen wir gleichzeitig das nächste KUHartals-Quiz starten, bei dem sich die Frage um den Milcherzeuger-Wettbewerb rund um die &quot;Goldene Olga&quot; dreht:</p>
<p>Welches Jubiläum feiert der Milchlandpreis in diesem Jahr<br />

bei dessen Verleihung die Goldene Olga von unserem<br />

Ministerpräsidenten David McAllister überreicht wird?</p>
<p>A:&#160;&#160;&#160; 5 Jahre Milchlandpreis</p>
<p>B:&#160; 10 Jahre Milchlandpreis</p>
<p>C:&#160; 25 Jahre Milchlandpreis</p>
<p>Zu gewinnen gibt es eine künstlerisch gestaltete Deko-Kuh, einen Käsetopf sowie ein Set mit 6 Milchgläsern. Auf sieben weitere Teilnehmer wartet unser neuer Schirm im schicken Kuhfleckdesign.</p>
<p>Weiterhin können alle Teilnehmer 200 KUHbits ihrem KUHbit-Punktekonto im Rahmen unseres Bonussystems gutschreiben. Bis zum 30.11.2010 die richtige Antwort an die Landesvereinigung schicken und Daumen drücken, wenn die Glücksfee der LVN wieder zur Tat schreitet.</p>
<p>LVN/Pages</p>]]></description>
					<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:58:00 +0200</pubDate>
					<guid>http://milchwirtschaft.de/aktuelles-und-termine/aktuelles/2010/07/30-quartalsquiz.php</guid>
											<category>Landwirte</category><category>Molkereien</category><category>Presse</category><category>Schulen und Kitas</category><category>Verbraucher</category>
									</item>
															<item>
					<title><![CDATA[Gemeinsam schmausen in den Pausen fördert die Kindergesundheit]]></title>
					<link>http://milchwirtschaft.de/aktuelles-und-termine/aktuelles/2010/07/30-AOK-Familienstudie.php</link>
					<description><![CDATA[<p>An ca. 600 Grundschulen gehören Karla von Kuhstadt und Kalle Kalzium, die Leitfiguren, aus der Schulfrühstücksaktion &quot;Gemeinsam schmausen in den Pausen&quot; als fester Bestandteil zum Schulvormittag. Das Materialienpaket der Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen e.V. (LVN) mit den beiden lustigen Kuhmaskottchen macht den Kindern Appetit auf ein vollwertiges Frühstück. Es gibt den Lehrern Impulse für eine Einbindung der Ernährungsthemen in den Unterricht und klärt die Eltern über die Bedeutung des Frühstücks im Hinblick auf die Gesundheit der Kinder auf.</p>
<p><br />

Auf die Bedeutung regelmäßiger gemeinsamer Mahlzeiten für die Gesundheitsprävention von Kindern weist auch die jüngst erschienene AOK-Familienstudie 2010 hin. Ein Schwerpunkt der Studie &quot;Gesunde Kinder - gesunde Zukunft&quot; war die systematische Erhebung der gesundheitsrelevanten Alltagsroutinen (z.B. regelmäßige Mahlzeiten, Rituale) die nach Angaben der Eltern auch unter schwierigen Lebensumständen aufrecht erhalten werden können. Diese Routinen stellen die Grundlagen für eine erfolgreiche Gesundheitsbildung im Familienalltag dar. Ein gemeinsam eingenommenes Frühstück erweist sich nach Angaben der befragten Eltern in diesem Zusammenhang als besonders bedeutsam. Kein regelmäßiges gemeinsames Frühstück mit den Kindern erhöhe die Wahrscheinlichkeit des kindlichen Übergewichts um das 1,6-fache. Der Zusammenhang zwischen Frühstück und Übergewicht sei sogar noch größer, wenn die Kinder kein Mittagessen in der Schule bekommen.</p>
<p>Übergewicht durch falsche Ernährung und Bewegungsmangel sowie psychische Auffälligkeiten in Form von chronischen Stressreaktionen und Verhaltensauffälligkeiten sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt die wichtigsten vermeidbaren Gesundheitseinschränkungen im Kindesalter.</p>
<p>Laut einem Statement von Professor Klaus Hurrelmann von der Hertie School of Governance in Berlin, der die AOK-Studie leitete, seien Eltern in der Frage der richtigen Ernährung ihrer Kinder verunsichert. Die Studie zeige, dass es bei der Gesundheit der Kinder hauptsächlich auf die Einstellung der Eltern und auf deren Vorbild ankomme, sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Jürgen Graalmann.</p>
<p>Unter<a href="http://www.aok-bv.de/imperia/md/aokbv/presse/veranstaltungen/2010/familienstudie_2010_web.pdf"> www.aok-bv.de/imperia/md/aokbv/presse/veranstaltungen/2010/familienstudie_2010_web.pdf</a> ist die gesamte Studie im Internet als pdf-Datei herunter zu laden.</p>
<p>Die Ergebnisse der AOK-Studie bestätigen, die Ausrichtung der Aufklärungsarbeit der LVN, die sich in den Schulfrühstücksmaterialien nicht nur an die Kinder selbst und ihre Lehrer, sondern mit einem gesonderten Infoblatt auch an die Eltern wendet, als richtig und notwendig. Den Eltern wird insbesondere das gemeinsame Essen schmackhaft gemacht. Schwerpunkt liegt auf der unkomplizierten, einfachen Umsetzung der Mahlzeiten. Spaß und Vielfalt stehen dabei im Vordergrund.</p>
<p>Das Materialienpaket der LVN mit dem diesjährigen Thema &quot; 5x Schmausen - natürlich mit Milch&quot; kann von Grundschulen in Niedersachsen kostenlos im Klassensatz bei der LVN angefordert werden.</p>
<p>LVN/Möhring</p>]]></description>
					<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:57:00 +0200</pubDate>
					<guid>http://milchwirtschaft.de/aktuelles-und-termine/aktuelles/2010/07/30-AOK-Familienstudie.php</guid>
											<category>Presse</category><category>Schulen und Kitas</category><category>Verbraucher</category>
									</item>
															<item>
					<title><![CDATA[Milch auf der großen Sommerparty am Maschsee in Hannover]]></title>
					<link>http://milchwirtschaft.de/aktuelles-und-termine/aktuelles/2010/07/30-Maschseefest.php</link>
					<description><![CDATA[<h3>Kinder- und Jugendprogramm zum dritten Mal mit Milch</h3>
<p>Auf der Kinder- und Jugendwiese am Westufer ist die überdimensionale Milchkanne im Kuhfelldesign der Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen e.V. (LVN) schon von weitem zu sehen. Jedem ist schnell klar: Hier gibt es kühle Milchshakes! Und wer mag, kann beim Wettmelken an der Melkkuh ausprobieren, wie schwer es ist, die Milch aus der Kuh und nicht aus der Tüte zu bekommen.</p>
<p>Überhaupt gehört es zum Ziel der Kinder- und Jugendwiese zu zeigen, wie viel Spaß ein Fest auch ohne Alkohol machen kann. Unter dem Motto &quot;Mehr Fun - Weniger Alkohol&quot; ist der städtische Jugendschutz zum dritten Mal mit seinem Präventionsprogramm vertreten - und kontrolliert auf dem Fest, dass Alkohol an Minderjährige nicht ausgegeben wird.</p>
<p>Rund um die kuhle Milchbar locken coole Angebote für Kinder und Jugendliche: Kanu oder Floß fahren, Klettern an der mobilen Kletterwand, Balancieren auf dem Seilcarré oder Fußball spielen im SoccerCourt. Die Kleinsten lassen sich vielleicht lieber schminken.</p>
<p>Freitags bis sonntags locken zusätzlich kreative Angebote; auf der Bühne &quot;rocken Jugend-Bands bei ihren öffentlichen Proben ab&quot;. Die Tontechnik-Crew der Jugendbühne besteht aus SchülerInnen unterschiedlicher Schulen aus der Region Hannover.</p>
<p>Geöffnet ist die &quot;Milch-Bar&quot; jeweils donnerstags bis sonntags von 15:00 bis 18:00 Uhr.</p>
<p>Unter<a href="http://www.hannover.de/maschseefest/programm/index.html"> www.hannover.de/maschseefest/data/downloads/programm_maschseefest_2010.pdf</a> ist das komplette Maschseefest-Programm - beinhaltend auch die Öffnungszeiten der Milchbar am Westufer - herunterzuladen.</p>
<p>LVN/Licher<br />
</p>]]></description>
					<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:55:00 +0200</pubDate>
					<guid>http://milchwirtschaft.de/aktuelles-und-termine/aktuelles/2010/07/30-Maschseefest.php</guid>
											<category>Presse</category><category>Schulen und Kitas</category><category>Verbraucher</category><category>Landwirte</category><category>Molkereien</category>
									</item>
															<item>
					<title><![CDATA[LVN-Milch-Shake-Seminar im Sommercamp]]></title>
					<link>http://milchwirtschaft.de/aktuelles-und-termine/aktuelles/2010/07/29-LVN-Milch-Shake-Seminar_im_Sommercamp.php</link>
					<description><![CDATA[<p>Das Seminar begann nicht mit grauer sondern weißer Theorie rund um den weißen &quot;Treibstoff&quot; Milch. Nach einem vorausgegangenen Besuch auf einem in der Nähe ansässigen Milcherzeugerbetrieb fiel es den Jugendlichen leicht, die Futter- und Trinkmengen der Kuh, den Herstellungsprozess der Milch und deren zahleiche Inhaltsstoffe usw. aufzuzeigen.</p>
<p>Im praktischen Teil konnten nun die weißen Fitmacher Milch, Kefir, Buttermilch, Joghurt, Trinkjoghurt und Sahne in sehr farbenfreudige, fruchtige Drinks vermixt werden. Die Dekorationsvorschläge der LVN-Ernäh-rungsberaterin Sylvia Hernicke-Reinhard, bunten Zucker, Fruchtspieße, Palmwedel, diverse bunte Trinkhalme, Crusta-Ränder oder mit Raureif bedeckte Früchte zu verwenden und mit Sahnetuffs zu garnieren, begeisterten die Sommer-Camper im Jugendheim und luden zum Nachahmen ein.</p>
<p>Das Fazit der etwas übergewichtigen Jugendlichen zu den Milch-Drinks: Sie schmecken phantastisch, sättigen nachhaltig, ergeben eine kleine fitmachende Zwischenmahlzeit. Darüber hinaus bieten sie sich in der fettärmeren Milch-Variante sowie sparsam verwendeter Zuckermenge als der ideale Sommerdrink auch für Abnahmewillige an.</p>
<p>Das Seminar gefiel allen Beteiligten - auch den Teambegleitern- bestens. Und eines ist sicher: Sind die Kids wieder Zuhause, werden die Eltern oder Freunde mit leckeren und appetitlich angerichteten Milchshakes bewirtet.</p>
<p>LVN/Hernicke-Reinhard</p>
<br />]]></description>
					<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:05:00 +0200</pubDate>
					<guid>http://milchwirtschaft.de/aktuelles-und-termine/aktuelles/2010/07/29-LVN-Milch-Shake-Seminar_im_Sommercamp.php</guid>
											<category>Landwirte</category><category>Molkereien</category><category>Presse</category><category>Verbraucher</category>
									</item>
															<item>
					<title><![CDATA[Abfuhr für Klimasiegel - AGVU erteilt CO2-Fußabdruck schlechte Noten]]></title>
					<link>http://milchwirtschaft.de/aktuelles-und-termine/aktuelles/2010/07/29-Abfuhr_fuer_Klimasiegel.php</link>
					<description><![CDATA[<p>Es bestehe kein politsicher Reglungsbedarf für eine produktbezogene CO2-Kennzeichnung. Das Label auf Verpackungen könne dem postulierten Zweck der Verbraucherinformation und -lenkung nicht gerecht werden, heißt es in den Ergebnissen des zuständigen Arbeitskreises, die Ende letzter Woche in Berlin vorgestellt wurden. Das Gremium war 2008 eingerichtet worden, um eine &quot;qualifizierte Position&quot; des Verbandes zur Ermittlung und Verwendung des &quot;Carbon-Footprint&quot; zu erarbeiten.</p>
<p>Der Kohlenstoff-Fußabdruck tauge nur eingeschränkt als Stellvertreter für andere Umweltwirkungen. Er berge die Gefahr gesamtökologischer Fehlentscheidungen, erläuterte Andreas Detzel vom Heidelberger Ifeu-Institut, der den AGVU-Arbeitskreis inhaltlich begleitet hatte.</p>
<p>Detzel zufolge liefert der Abdruck keine ausreichende Entscheidungsgrundlage für ökologisches und nachhaltiges Handeln. Der Wissenschaftler bemängelte unter anderem das Fehlen einer einheitlichen Berechnungspraxis, um Produkt- und Verpackungskategorien vergleichbar zu machen.</p>
<p>Damit stützt die AGVU die Position des Bundesumweltministeriums (BMU), wonach auf absehbare Zeit weder Datenlage noch Methodik eine wettbewerbsrechtlich durchhaltbare, vergleichbare CO2-Kennzeichnung von Produkten zulassen</p>
<p>Das Herunterbrechen von Ökobilanzergebnissen, wie beispielsweise den Kohlenstoff-Fußabdruck, bewertete Detzel kritisch, weil damit viele andere Auswirkungen auf das Gesamtsystem außer acht gelassen würden. Entscheidungen auf der Basis von Einzelaspekten seien häufig eher politisch und weniger naturwissenschaftlich begründet.</p>
<p>Als &quot;simplifizierend&quot; kritisiert die AGVU das in Großbritannien entwickelte Konzept des Fußabdrucks. In den letzten Jahren seien in Deutschland besonders im Verpackungsbereich umfangreiche Erfahrungen mit Ökobilanzen gesammelt worden. Diese gingen weit über den reduzierten Ansatz des CO2-Ausstoßes hinaus. Mit der Normenreihe ISO 1400 ff gebe es für die Unternehmen bereits ein funktionierendes Instrumentarium. Die von der Politik initiierten Ökobilanzen würden zudem von der Wirtschaft aktiv aufgegriffen und durch eine Vielzahl weiterer Ökobilanzen fortgeführt.</p>
<p>Mit Blick auf die deutschen Erfahrungen mit Ökobilanzen bot der AGVU-Vorsitzende Prof. Dr. Werner Delfmann dem BMU Unterstützung an. &quot;Widersprüchliche Kennzeichnungen im EU-Binnenmarkt belasten die Wirtschaft über Gebühr und verwirren die Verbraucher.&quot;</p>
<p>LZ<br />
</p>]]></description>
					<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:00:00 +0200</pubDate>
					<guid>http://milchwirtschaft.de/aktuelles-und-termine/aktuelles/2010/07/29-Abfuhr_fuer_Klimasiegel.php</guid>
											<category>Landwirte</category><category>Molkereien</category><category>Presse</category><category>Verbraucher</category>
									</item>
															<item>
					<title><![CDATA[Köstlicher Salat mit Käse aus Niedersachsen für die heiße Jahreszeit]]></title>
					<link>http://milchwirtschaft.de/aktuelles-und-termine/aktuelles/2010/07/29-Salat_mit_Kaese_aus_Niedersachsen.php</link>
					<description><![CDATA[<p>Dieses der o.g. Broschüre entnommene Rezept für Nudelsalat mit Hirtenkäse ist leicht zubereitet, kann gut vorbereitet werden, so dass genügend Zeit für die anderen Grillvorbereitungen oder die Entspannung bleibt.</p>
<p>Abwandlungen für Liebhaber herzhafter Käsesorten kann durch verschiedene kräftig schmeckende Schnittkäse erfolgen. Es bieten sich an: Kräuter-Knoblauch-Käse, Tilsiter, Gouda, Sylter, Burlander usw.. Guten Appetit und viel Spaß beim Zubereiten. Es darf ruhig zwischendurch genascht werden!</p>
<p>Für 8 Portionen:</p>
<p><img style="width: 188px; height: 125px;" alt="" src="/aktuelles-und-termine/aktuelles/2010/Graphiken/Nudelsalat_Thassos.jpg" /></p>
<p>
Zutaten:</p>
<p>
500 g Nudeln<br />
 2 rote Zwiebeln<br />
 1 kleine Salatgurke<br />
 500 g Hirtenkäse<br />
 3 rote Peperoni<br />
 1 EL mittelscharfer Senf<br />
 10 EL Rotweinessig<br />
</p>
<p>
100 ml Gemüsebrühe<br />
 8 EL Olivenöl<br />
 Salz<br />
 Pfeffer<br />
 Zucker<br />
 ½ Bund Thymian<br />
 100 g grüne Oliven<br />
</p>
<p>Zubereitung :<br />
 Die Nudeln in Salzwasser bissfest kochen.<br />
 Die Zwiebeln in halbe Ringe schneiden, die Gurke längs halbieren,<br />
 entkernen, in Scheiben schneiden und Scheiben nochmals halbieren.<br />
 Den Hirtenkäse würfeln und die Peperoni in Ringe schneiden.<br />
<br />
 Dressing:<br />
 Senf, Essig, Gemüsebrühe und Öl verrühren und mit Salz, Pfeffer und<br />
 Zucker kräftig würzen.<br />
<br />
 Nudeln, Hirtenkäse, Gurke, Peperoni, Zwiebeln und Oliven vermengen,<br />
 mit dem Dressing anmachen, den Thymian zerkleinern und über den<br />
 Salat verteilen.<br />
</p>
<p>LVN/Hernicke-Reinhard<br />
</p>]]></description>
					<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:57:00 +0200</pubDate>
					<guid>http://milchwirtschaft.de/aktuelles-und-termine/aktuelles/2010/07/29-Salat_mit_Kaese_aus_Niedersachsen.php</guid>
											<category>Landwirte</category><category>Molkereien</category><category>Presse</category><category>Verbraucher</category>
									</item>
															<item>
					<title><![CDATA[Tarmstedter Ausstellung 2010 im Zeichen der Sonne]]></title>
					<link>http://milchwirtschaft.de/aktuelles-und-termine/aktuelles/2010/07/28-Tarmstedt_Nachbericht.php</link>
					<description><![CDATA[<p>&quot;Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass wir bei den Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang hinnehmen mussten&quot;, erklärte Ausstellungsleiter Dirk Gieschen. Dennoch fanden 73.000 Besucher den Weg zur Ausstellung und nutzten die Möglichkeit, sich zu informieren und auszutauschen.<br />
 Wer von den Besuchern den Weg in die Zelthalle 7 gefunden hatte, der steuerte auch zielstrebig die Milchbar der Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen e.V. (LVN) an, um sich mit gekühlter Buttermilch, Eiskaffee &amp; Co. zu erfrischen. Insgesamt flossen somit ganze 1.200 Liter Milchgetränke die aufgeheizten Kehlen hinunter.<br />
 Ein weiterer Anziehungspunkt war der Stand unserer neuen Milchbotschafterin Karlotta. Großflächige Plakate informierten Jung und Alt darüber, dass schon 3 Portionen Milchprodukte am Tag genügen, um den Kalziumbedarf zu decken. Gleichzeitig sorgte ein Glücksrad für Action und viele Besucher wurden mit einem Gutschein zum Karlotta-Drink eingeladen.<br />
 Ein ganz besonderes Hallo gab es, wenn Karlotta höchstpersönlich sich unter die Besucher mischte und mit ihnen den Makarena tanzte oder beim Glücksraddrehen half. Immer wieder zog sie große und kleine Gäste mit ihrer großen Eutertasche in ihren Bann und sorgte damit für viel Aufmerksamkeit.</p>
<p>Bilder von Karlotta und ihren vielen neuen Freunden finden Sie in der untern stehenden Bildergalerie.</p>
<p>LVN/Möhring<br />
</p>]]></description>
					<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 13:00:00 +0200</pubDate>
					<guid>http://milchwirtschaft.de/aktuelles-und-termine/aktuelles/2010/07/28-Tarmstedt_Nachbericht.php</guid>
											<category>Landwirte</category><category>Molkereien</category><category>Presse</category>
									</item>
															<item>
					<title><![CDATA[Eiskaffee - la "deutsche" Vita]]></title>
					<link>http://milchwirtschaft.de/aktuelles-und-termine/aktuelles/2010/07/28-Eiskaffee.php</link>
					<description><![CDATA[<p>Spitzenreiter unter den leckeren Milcherfrischungen ist der Eiskaffee. 26,4 % der Bundesbürger zwischen 18 und 69 Jahren genießen die kühle Kaffeespezialität, wenn die Temperaturen draußen nach oben klettern. In der Beliebtheit erst an zweiter Stelle folgt der Sommerklassiker, das Milcheis, mit 21,8 %. Auf Platz drei landete der Milchshake mit 14,5 %. Auf Platz vier bis sieben folgten Buttermilch (13,5 %), Trinkjoghurt (7,5 %), Eisschokolade (7,0 %) und der Molkedrink (3,6 %).<img align="right" src="/aktuelles-und-termine/aktuelles/2010/Graphiken/AI-28-2010-Eiscafe.JPG" alt="" style="width: 345px; height: 230px;" /></p>
<p>Die Umfrage zeigt auch, dass es regionale Unterschiede in den Genussgewohnheiten der Deutschen gibt. In Bayern votierte knapp ein Drittel (31,3 %) für den Eiskaffee und lag damit über dem deutschen Durchschnitt, in Niedersachsen waren die Kaffeeliebhaber mit 24,2 % vertreten. Beim Milchshake hingegen überholten die Norddeutschen mit 16,8 % die Milchgenießer aus dem Freistaat um gut 5 Prozentpunkte. Zu welcher Milcherfrischung die Sonnenanbeter hierzulande greifen, hängt allerdings auch vom Geschlecht ab: Die deutschen Männer lassen offenbar lieber die Damen Eiskaffee schlürfen und stürzen sich selbst eher ins Eisvergnügen. Milcheis ist bei den Männern mit 25,0 % der absolute Renner im Sommer.</p>
<p>LVN/LVBM<br />
</p>]]></description>
					<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:59:00 +0200</pubDate>
					<guid>http://milchwirtschaft.de/aktuelles-und-termine/aktuelles/2010/07/28-Eiskaffee.php</guid>
											<category>Landwirte</category><category>Molkereien</category><category>Presse</category>
									</item>
															<item>
					<title><![CDATA[Kein Magermilchpulver aus der Intervention verkauft]]></title>
					<link>http://milchwirtschaft.de/aktuelles-und-termine/aktuelles/2010/07/28-Intervention_Magermilchp.php</link>
					<description><![CDATA[<p>Die Europäische Kommission hält sich beim Verkauf von Magermilchpulverbeständen aus der Intervention weiter zurück. Beim zuständigen Verwaltungsausschuss am vergangenen Donnerstag wurden Angebote über insgesamt knapp 2.800 t samt und sonders zurückgewiesen. Selbst der gebotene Höchstpreis von 2,15 Euro/kg war der Brüsseler Behörde noch zu wenig. Dieses Gebot liege immer noch sowohl unter dem EU-Durchschnittspreis für Lebensmittelqualität in Höhe von 2,32 Euro/kg als auch unter der Futtermittelnotierung von 2,165 Euro/kg, hieß es. Damit sind die Lager weiter prall gefüllt, obwohl bereits seit Anfang Juni Ausschreibungen stattfinden. Der Verkauf von Butter verlor an Fahrt: Von den noch zur Verfügung stehenden 1.750 t wurden lediglich gut 200 t abgegeben. Den Zuschlag erhielt ausschließlich das Höchstgebot von 3,61 Euro/kg. Für die nächste Ausschreibung am 20. Juli stehen noch 1.545 t Butter und 79.553 t Magermilchpulver zur Verfügung. Unterdessen zogen die Preise für Milchprodukte überwiegend weiter an. Butter legte zum 4. Juli im Wochenvergleich um 1,2 % auf EU-weit durchschnittlich 3,58 Euro/kg zu. Magermilchpulver verteuerte sich marginal, nämlich um 0,2 %, auf 2,32 Euro/kg, während Trockenmilch mit vollem Fettgehalt zu unverändert 2,93 Euro/kg gehandelt wurde. Bei Käse wurde Emmentaler deutlich fester notiert: 4,64 Euro/kg waren 3,8 % mehr als in der Vorwoche. Der Preis von Edamer kletterte um 0,3 % auf 2,93 Euro/kg. Dagegen verbilligte sich Cheddar um 1,5 % auf 3,04 Euro/kg. Der Molkenpulverpreis fiel um 2,1 % auf 0,69 Euro/kg. Die insgesamt stabile Marktlage bei Milchprodukten spiegelte sich auch darin wider, dass die Kommission zum ersten Mal seit Wiedereinführung der Ausfuhrerstattungen Anfang 2009 keine Anfragen nach Exportzuschüssen für Butter oder Magermilchpulver erhielt.</p>
<p>AgE/LVN<br />
</p>]]></description>
					<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:58:00 +0200</pubDate>
					<guid>http://milchwirtschaft.de/aktuelles-und-termine/aktuelles/2010/07/28-Intervention_Magermilchp.php</guid>
											<category>Landwirte</category><category>Molkereien</category><category>Presse</category>
									</item>
															<item>
					<title><![CDATA[Ahlemer Fachtagung bezieht Studiengang Verpackungstechnologie mit ein]]></title>
					<link>http://milchwirtschaft.de/aktuelles-und-termine/aktuelles/2010/07/28-Ahlemer_Fachtagung_Verpackungstechnologie.php</link>
					<description><![CDATA[<p>Nachdem im Herbst letzten Jahres die Besetzung der beiden neuen Professuren erfolgreich abgeschlossen wurde, wird nun die starke Verzahnung des neuen Studiengangs mit dem etablierten Bachelor-Studiengang Milchwirtschaftliche Lebensmitteltechnologie zum Anlass genommen, dies auch bei den Seminar- und Fachtagungsaktivitäten des Ahlemer Hochschulforums zum Ausdruck zu bringen.</p>
<p>Das Ahlemer Hochschulforum richtet in diesem Jahr die 9. Ahlemer Fachtagung aus. Um die Aktivitäten auf dem Gebiet der Verpackungstechnologie darzustellen, sowie gleichzeitig die neuen Kollegen mit ihren Arbeits- und Forschungsschwerpunkten vorzustellen, wurde ein interessantes Programm mit den Themenschwerpunkten &quot;Effiziente Verpackungssysteme&quot; und &quot;Innovative Verpackungswerkstoffe&quot; arrangiert, bei denen Praxisanwendungen in der Milch- und Lebensmittelwirtschaft im Vordergrund stehen.</p>
<p>Das vollständige Programm mit Anmeldeformular sowie Informationen zum Studiengang Verpackungstechnologie können Sie auf unserer Internetseite <a href="http://www.milchwirtschaft.de/downloadcenter/index.php">www.milchwirtschaft.de im Bereich Downloadcente</a>r herunterladen.</p>
<p>FHH/LVN<br />
</p>]]></description>
					<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:57:00 +0200</pubDate>
					<guid>http://milchwirtschaft.de/aktuelles-und-termine/aktuelles/2010/07/28-Ahlemer_Fachtagung_Verpackungstechnologie.php</guid>
											<category>Landwirte</category><category>Molkereien</category><category>Presse</category>
									</item>
															<item>
					<title><![CDATA[Erneut mehr Käse exportiert]]></title>
					<link>http://milchwirtschaft.de/aktuelles-und-termine/aktuelles/2010/07/28-mehr_Kaese_exportiert.php</link>
					<description><![CDATA[<p>Von Januar bis April 2010 hat die EU insgesamt 201.600 t Käse nach Drittländern exportiert, das waren rund 33.000 t mehr als im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig hat sich die Produktion aber lediglich um 21.000 t erhöht. Dies erklärt den deutlichen Rückgang der Käsebestände und die knappe Verfügbarkeit, zumal der Verbrauch in der EU weiter leicht wachsend ist.<img align="right" style="width: 345px; height: 204px;" alt="" src="/aktuelles-und-termine/aktuelles/2010/Graphiken/AI-28-2010-Kaeseexport.JPG" /></p>
